De 2e wedstrijd van het ZorgenZekerheid circuit, was afgelopen zondag.
Er deden weer vele mensen mee, waaronder ook heel veel blauwe TVB-ers.
In de clubcompetitie werden wij 4e, achter de grote atletiek verenigingen.
Onderstaand de individuele uitslag. Indien je er niet bij staat, ben je bij het circuit niet aangemeld als TVB-ers.
Dit kan je via een wijzigingsformulier alsnog doen.
Wij hebben ons weer goed laten zien.
| Vereniging/Woonplaats | Tijd | Afstand | Categorie | |
| “”Pepijn Bomas”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 0:19:20 | Kort | “”Heren 20-34″” |
| “”Jeroen van der Valk”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 0:20:29 | Kort | “”Heren 20-34″” |
| “”Michiel de Kremer”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 0:26:44 | Kort | “”Heren 45-54″” |
| “”Wouter de Kremer”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 0:26:44 | Kort | “”Jongens t/m 15″” |
| “”Ad Kaptein”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 0:30:04 | Kort | “”Heren 55+”” |
| “”Ronique Gerlof”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 0:23:03 | Kort | “”Dames 45-54″” |
| “”Miranda Ruigrok-Koomen”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 0:23:35 | Kort | “”Dames 35-44″” |
| “”Marjolijn Jacobs”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 0:26:23 | Kort | “”Dames 55+”” |
| “”Carla Kaptein”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 0:28:45 | Kort | “”Dames 55+”” |
| “”Mattea Hennipman-Oostdam”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 0:30:06 | Kort | “”Dames 45-54″” |
| “”Martin Kerkvliet”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 0:36:18 | Midden | “”Heren 35-44″” |
| “”Johan Prins”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 0:36:56 | Midden | “”Heren Senioren”” |
| “”Paul Geurds”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 0:44:47 | Midden | “”Heren 55-64″” |
| “”Piet van Tol”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 0:46:22 | Midden | “”Heren 55-64″” |
| “”Hans Berbee”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 0:50:32 | Midden | “”Heren Senioren”” |
| “”Mike Blokker”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 0:51:22 | Midden | “”Heren 45-54″” |
| “”Erik Magré”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 0:53:58 | Midden | “”Heren 35-44″” |
| “”Trudy Geurds-Zwetsloot”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 0:51:06 | Midden | “”Dames 45-54″” |
| “”Mireille Quatfass”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 0:54:16 | Midden | “”Dames 35-44″” |
| “”Astrid van Tol”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 0:55:09 | Midden | “”Dames 45-54″” |
| “”Marja de Bruin”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 0:56:18 | Midden | “”Dames 55+”” |
| “”Yra de Bruin”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 0:58:38 | Midden | “”Dames Senioren”” |
| “”Walter van Leeuwen”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 1:00:58 | Lang | “”Heren 45-54″” |
| “”Marc Kroon”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 1:03:47 | Lang | “”Heren Senioren”” |
| “”Chris de Kan”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 1:05:47 | Lang | “”Heren 45-54″” |
| “”Mark de Jong”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 1:05:48 | Lang | “”Heren Senioren”” |
| “”Marc Heppener”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 1:07:12 | Lang | “”Heren 45-54″” |
| “”Arie Meurs”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 1:08:48 | Lang | “”Heren 45-54″” |
| “”Leendert-Jan van Wijnen”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 1:09:11 | Lang | “”Heren 55+”” |
| “”Rob Wijfjes”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 1:09:29 | Lang | “”Heren 45-54″” |
| “”Pim Smits”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 1:10:27 | Lang | “”Heren 45-54″” |
| “”Andy Limoen”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 1:10:28 | Lang | “”Heren 45-54″” |
| “”Peter Roeloffs”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 1:10:52 | Lang | “”Heren 45-54″” |
| “”Lex Verveer”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 1:14:12 | Lang | “”Heren 55+”” |
| “”Manuel Dekker”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 1:17:34 | Lang | “”Heren 45-54″” |
| “”Kirstin Willemsen”” | “”Triathlonvereniging Bollenstreek”” | 1:10:55 | Lang | “”Dames 35-44″” |

Laat een antwoord achter
Je moet ingelogd zijn om een bericht achter te laten.